金屬與合金材料 | |||||
化學式 | 規格/mm | 熔點/℃ | 密度(g/cm3) | 蒸發源 | 用途 |
Formula | Preduct Size |
melting point |
Density | Evaporatio source |
Application |
Au | Φ1*3等 | 1064 | 19.3 | B | 金屬反射膜,裝飾膜 |
Ag | Φ3*3等 | 962 | 10.49 | B | 金屬反射膜 |
Ag-Cu | Φ12*5等 | 950 | B | 金屬反射膜 | |
Al | Φ3*3等 | 660 | 2.7 | B | 金屬反射膜 |
Cr | 1-3等 | 1907 | 7.23 | B | 功能膜,金屬反射膜 |
Cu | 1-5/Φ3*3等 | 1084 | 8.9 | B | |
Ni | 1-3/Φ2*4等 | 1455 | 8.902 | B | |
Ge | 1-5等 | 938 | 5.5 | B | 減反射膜,熱反射膜, 二向色濾光片,激光鍍膜 |
Hf | Φ2*5等 | 2227 | 13.31 | B | |
Nb | Φ3*3等 | 2477 | 10.87 | B | |
Ta | Φ6*6等 | 3017 | 10.9 | B | |
Sn | 1-5等 | 232 | 7.28 | B | |
Ti | Φ3*3/ Φ6*6等 |
1668 | 4.5 | B |
中國 ? 總部:中國福建省長樂市航城街道琴江村太平里169號(閩江口工業園) Tel:+86(0)591-2867 3333 Fax:+86(0)591-2879 8333
E-mail:sales@acetron.com.cn http://www.enerjyze.com 閩ICP備16007030號-1
閩公網安備 35018202000116號
E-mail:sales@acetron.com.cn http://www.enerjyze.com 閩ICP備16007030號-1
