氟化物材料 | ||||||
化學式 | 規格/mm | 熔點/℃ | 蒸發源 | 折射率 | 透明波段 | 用途 |
Formula | Preduct Size |
melting point |
Evaporatio source |
Refractive index at550nm |
The transparent band |
Application |
MgF2 | 1-2/1-3等 | 1266 | B(W,Ta,Mo) | 1.38 | 110-10000nm | 增透膜,多層膜,濾光片,分光器 |
CeF3 | ?1-3等 | 1460 | E,B(W) | 1.63 | 300-500nm | 保護膜 |
CaF2 | ?1-3等 | 1360 | B(W,Ta,Mo) | 1.23-1.46 | 150-12000nm | 增透膜,偏光鏡 |
YbF3 | ?1-3等 | 1157 | E | 1.52 | 220-12000nm | 增透膜,熱反射膜/介質膜, 偏光鏡,分束鏡,激光鍍膜 |
YF3 | ?1-3/3-5等 | 1387 | 1.59 | 220-14000nm | 增透膜,偏光鏡,分束鏡, 激光鍍膜 |
|
Na3AlF6 | ?1-8等 | 1000 | B(Ta,Mo) | 1.32-1.35 | 200-14000nm | 窄帶濾光片,紫外膜 |
AlF3 | ?1-4等 | 900 | B | 1.38 | 200-20000nm | 增透膜 |
LaF3 | ?1-3等 | 1490 | E,B(W,Mo) | 1.55 | 200-12000nm | 增透膜,介質鏡,二向色濾光片 偏光鏡 |
NdF3 | ?1-4等 | 1410 | B(Ta,Mo) | 1.61 | 220-6000nm | 增透膜,偏光鏡,分束鏡, 激光鍍膜 |
中國 ? 總部:中國福建省長樂市航城街道琴江村太平里169號(閩江口工業園) Tel:+86(0)591-2867 3333 Fax:+86(0)591-2879 8333
E-mail:sales@acetron.com.cn http://www.enerjyze.com 閩ICP備16007030號-1
閩公網安備 35018202000116號
E-mail:sales@acetron.com.cn http://www.enerjyze.com 閩ICP備16007030號-1
